NC 08 Player ELOs
From Tickipedia
- See also Most Improved
- Return to Zeno's Corner
| Team | Player | Week 1 Comp | Week 2 Comp | Week 3 Comp | Week 4 Comp | Week 5 Comp |
| AGT | AGT-DerNeusser | 3412 | 3406 | 3389 | 3394 | 3397 |
| AGT | AGT-Hogwarts | 3666 | 3673 | 3673 | 3611 | 3571 |
| AGT | AGT-lisa171 | 3385 | 3410 | 3439 | 3420 | 3426 |
| AGT | AGT-pützi | 3338 | 3388 | 3398 | 3379 | 3370 |
| AGT | AGT-Technikerin | 3339 | 3336 | 3277 | 3251 | 3290 |
| AGT | AGT-Toffer14 | 3485 | 3441 | 3434 | 3500 | 3500 |
| AGT | AGT-Urgestein | 3569 | 3572 | 3593 | 3570 | 3604 |
| AGT | AGT-xbomanx | 3581 | 3628 | 3652 | 3696 | 3706 |
| AGT | AGT-xsandrax | 3552 | 3525 | 3486 | 3557 | 3597 |
| AT | AT_Angel6 | 3855 | 3855 | 3830 | 3841 | 3905 |
| AT | AT_dea1 | 3707 | 3733 | 3748 | 3715 | 3695 |
| AT | AT_Lucullupus | 3381 | 3458 | 3412 | 3397 | 3397 |
| AT | AT_Saurus | 3743 | 3743 | 3775 | 3779 | 3782 |
| AT | AT_street | 3710 | 3667 | 3702 | 3696 | 3655 |
| AT | AT_tewe | 3643 | 3661 | 3692 | 3686 | 3682 |
| AT | AT_Wernerus | 3706 | 3633 | 3646 | 3664 | 3655 |
| BBB | BBB-davedavis liégoise | 3591 | 3591 | 3601 | 3601 | 3604 |
| BBB | BBB-freddoche-Orval | 3419 | 3453 | 3465 | 3465 | 3438 |
| BBB | BBB-Geoff-Blanco | 3668 | 3648 | 3672 | 3692 | 3681 |
| BBB | BBB-Koel Player | 3554 | 3538 | 3588 | 3554 | 3636 |
| BBB | BBB-Pepetever-Duvel | 3668 | 3616 | 3631 | 3630 | 3665 |
| BBB | BBB-Popol-ValDieu | 3414 | 3418 | 3408 | 3440 | 3300 |
| BBB | BBB-SuperChi-May | 3508 | 3524 | 3549 | 3560 | 3560 |
| CAN | Bigslug CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAN | express CAN | 3510 | 3475 | 3511 | 3489 | 3470 |
| CAN | Hawaienne CAN | 3631 | 3640 | 3641 | 3639 | 3587 |
| CAN | John CAN | 3334 | 3291 | 3316 | 3553 | 3377 |
| CAN | kolmo CAN | 3729 | 3740 | 3700 | 3701 | 3715 |
| CAN | matsch CAN | 3679 | 3631 | 3719 | 3669 | 3727 |
| CAN | Tink CAN | 3513 | 3482 | 3519 | 3553 | 3535 |
| CAT | CAT-aralai | 3593 | 3591 | 3604 | 3616 | 3643 |
| CAT | CAT-daedin | 3846 | 3834 | 3756 | 3780 | 3782 |
| CAT | CAT-hojita | 3520 | 3533 | 3560 | 3588 | 3615 |
| CAT | CAT-juanfpdm | 3539 | 3543 | 3547 | 3547 | 3546 |
| CAT | CAT-PapiXulu | 3724 | 3707 | 3738 | 3756 | 3740 |
| CAT | CAT-pegaso | 3813 | 3825 | 3803 | 3769 | 3813 |
| CAT | CAT-suburu | 3677 | 3687 | 3687 | 3672 | 3683 |
| CAT | CAT-Tablilla | 3561 | 3553 | 3553 | 3553 | 3522 |
| CH | CH-bassie | 3724 | 3718 | 3729 | 3729 | 3729 |
| CH | CH-Jac_ | 3527 | 3561 | 3552 | 3552 | 3552 |
| CH | CH-Leleline_M | 3548 | 3548 | 3488 | 3461 | 3511 |
| CH | CH-Rick Rogers | 3438 | 3464 | 3500 | 3500 | 3484 |
| CH | CH-swissli | 3328 | 3395 | 3397 | 3361 | 3355 |
| CH | CH-tchols | 3262 | 3272 | 3302 | 3392 | 3400 |
| CH | CH-tis11 | 3064 | 3068 | 3088 | 3097 | 3112 |
| CH | CH-uschoen | 0 | 2885 | 2877 | 2865 | 2854 |
| Cham. | Bebs3939 - Meursault | 3040 | 3184 | 3357 | 3243 | 3241 |
| Cham. | la douce - Chouchenn | 3442 | 3397 | 3403 | 3375 | 3431 |
| Cham. | nico06 - Château Yquem | 3512 | 3496 | 3494 | 3473 | 3481 |
| Cham. | pipodibo - Coteaux du Layon | 3285 | 3276 | 3218 | 3231 | |
| Cham. | pipodibo2 - gros plant | 3541 | 3554 | 3596 | 3625 | 3611 |
| Cham. | Sysyphus - Madiran | 3480 | 3466 | 3564 | 3539 | 3541 |
| Cham. | ti\'gévé - Collioure | 3534 | 3635 | 3629 | 3704 | 3702 |
| Cham. | xennos - Savagnin | 3186 | 3210 | 3155 | 3138 | 3189 |
| FIN | FIN-Evelyn3 | 3132 | 3223 | 3217 | 3217 | 3210 |
| FIN | FIN-Juuco | 3507 | 3495 | 3527 | 3512 | 3533 |
| FIN | FIN-sisu | 3490 | 3487 | 3495 | 3454 | 3479 |
| FIN | FIN-Snowstar | 3228 | 3157 | 3154 | 3177 | 3223 |
| FIN | FIN-tumpp1 | 3404 | 3376 | 3373 | 3377 | 3366 |
| FIN | FIN-Valkama | 3125 | 3205 | 3283 | 3356 | 3388 |
| FIN | FIN-Zimo | 3809 | 3785 | 3754 | 3805 | 3782 |
| GB | GB ironhorse1 | 3451 | 3449 | 3488 | 3504 | 3310 |
| GB | GB-angil | 3434 | 3463 | 3489 | 3454 | 3459 |
| GB | GB-Jonty | 3280 | 3280 | 3264 | 3229 | 3291 |
| GB | GB-nellytheelephant | 3174 | 3174 | 3182 | 3182 | 3182 |
| GB | GB-Robin Hood | 3406 | 3469 | 3389 | 3486 | 3504 |
| GB | GB-stemayf | 3578 | 3560 | 3568 | 3554 | 3554 |
| GB | GB-Stephan1972 | 3707 | 3701 | 3711 | 3717 | 3672 |
| GTS | GTS An-Team | 3720 | 3741 | 3720 | 3610 | 3701 |
| GTS | GTS Colo | 3644 | 3646 | 3714 | 3717 | 3661 |
| GTS | GTS Goscha | 3701 | 3710 | 3750 | 3740 | 3785 |
| GTS | GTS maia | 3629 | 3602 | 3600 | 3580 | 0 |
| GTS | GTS Mudda | 3791 | 3732 | 3746 | 3714 | 3741 |
| GTS | GTS Nanni | 3627 | 3627 | 3638 | 3658 | 3658 |
| GTS | GTS Ronaldo | 3732 | 3793 | 3739 | 3755 | 3745 |
| GTS | GTS Tofra | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 |
| GTS | GTS Train | 3739 | 3777 | 3771 | 3782 | 3803 |
| ITA | ITA_iseltwald | 3043 | 3031 | 3040 | 3022 | 3001 |
| ITA | ITA_angelo | 3578 | 3576 | 3594 | 3613 | 3641 |
| ITA | ITA_barbarnaud | 3328 | 3413 | 3424 | 3467 | 3470 |
| ITA | ITA_Federica | 3228 | 3258 | 3231 | 3229 | 3226 |
| ITA | ITA_Giuseppe | 3127 | 3166 | 3186 | 3150 | 3146 |
| ITA | ITA_oibaf | 3264 | 3292 | 3366 | 3377 | 3288 |
| ITA | Vaz1970 | 3198 | 3231 | |||
| ITA | ITA_Qorlas | 3285 | 3404 | 3341 | 3356 | 3419 |
| OLE | OLE Bats_ | 3481 | 3498 | 3478 | 3482 | 3487 |
| OLE | OLE deep_blue | 3779 | 3802 | 3829 | 3767 | 3852 |
| OLE | OLE Masimo | 3682 | 3666 | 3709 | 3717 | 3703 |
| OLE | OLE Mason | 3581 | 3573 | 3613 | 3648 | 3682 |
| OLE | OLE Nayeli | 3560 | 3566 | 3590 | 3559 | 3623 |
| OLE | OLE Robomat | 3640 | 3654 | 3655 | 3631 | 3582 |
| OLE | OLE sebbo | 3773 | 3779 | 3759 | 3759 | 3751 |
| OLE | OLE U 31 | 3777 | 3756 | 3767 | 3741 | 3761 |
| OLE | OLE ww | 3667 | 3663 | 3685 | 3661 | 3595 |
| Red | davidb9 - Mercurey | 3846 | 3852 | 3869 | 3957 | 3890 |
| Red | Deveric-Vosne Romanée | 3885 | 3844 | 3866 | 3887 | 3850 |
| Red | Elric - Sancerre | 3828 | 3825 | 3712 | 3759 | 3783 |
| Red | Fandan - Haut-Médoc | 3715 | 3775 | 3785 | 3846 | 3843 |
| Red | kotay - gewürztraminer | 3828 | 3768 | 3771 | 3771 | 3767 |
| Red | Neozen - Cairanne | 3711 | 3705 | 3711 | 3649 | 3678 |
| Red | toutoune - Morgon | 3800 | 3764 | 3788 | 3846 | 3809 |
| Rose | Audrey - Muscat | 3499 | 3499 | 3578 | 3670 | 3578 |
| Rose | Baraka - Cidre | 3638 | 3575 | 3604 | 3595 | 3591 |
| Rose | DiLoL - AngeluS | 3624 | 3644 | 3606 | 3606 | 3566 |
| Rose | Drannoc - Vacqueyras | 3659 | 3599 | 3562 | 3609 | 3645 |
| Rose | Floutch - le Jaja de Jau | 3634 | 3649 | 3647 | 3651 | 3639 |
| Rose | HALIK - Pratavone | 3497 | 3544 | 3509 | 3482 | 3538 |
| Rose | JFGUIGUI - GRAVES | 3498 | 3511 | 3523 | 3447 | 3462 |
| Rose | RV54 - Cassis | 3445 | 3485 | 3528 | 3540 | 3509 |
| SOS | Peter de Zeeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOS | SOS Annabel | 3652 | 3660 | 3658 | 3668 | 3685 |
| SOS | SOS Mr Bean | 3685 | 3651 | 3651 | 3651 | 3660 |
| SOS | SOS Patterson | 3831 | 3813 | 3852 | 3848 | 3889 |
| SOS | SOS Sjoerd de Slome | 3660 | 3675 | 3547 | 3630 | 3646 |
| SOS | SOS Truckerteller | 3664 | 3667 | 3669 | 3660 | 3626 |
| SOS | SOS youki | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 |
| TA | steve111 | 3315 | 3328 | 3394 | 3392 | 3365 |
| TA | TA_itchy | 3463 | 3449 | 3492 | 3509 | 3540 |
| TA | TA_Pammes | 3724 | 3717 | 3736 | 3737 | 3679 |
| TA | TA_sauvignon57 | 3652 | 3656 | 3656 | 3657 | 3615 |
| TA | TA_süszifusz | 3596 | 3595 | 3620 | 3674 | 3666 |
| TA | TA-Karin1961 | 3548 | 3565 | 3568 | 3601 | 3554 |
| TBK | BK -- solinsf | 3399 | 3443 | 3472 | 3471 | 3423 |
| TBK | BK-aceJumpMan23 | 3541 | 3569 | 3582 | 3594 | 3611 |
| TBK | BK-DieSuperlok | 3427 | 3415 | 3370 | 3361 | 3397 |
| TBK | BK-Hauptbahnhof | 3285 | 3279 | 3322 | 3388 | 3338 |
| TBK | BK-Neven Subotic | 3789 | 3756 | 3779 | 3793 | 3693 |
| TBK | BK-Yellow | 3365 | 3357 | 3383 | 3454 | 3469 |
| TBK | RealtorWill | 3237 | 3207 | 3231 | 3238 | 3232 |
| TIC | TIC - El Sid | 3644 | 3662 | 3600 | 3592 | 3556 |
| TIC | TIC - Hecki | 3640 | 3635 | 3624 | 3685 | 3648 |
| TIC | TIC - Heizer_65 | 3724 | 3699 | 3630 | 3568 | 3586 |
| TIC | TIC - MaxiJazz | 3600 | 3585 | 3550 | 3538 | 3536 |
| TIC | TIC - Pitze | 3584 | 3584 | 3584 | 3617 | 3581 |
| TIC | TIC - U 32 | 3474 | 3461 | 3572 | 3498 | 3572 |
| TIC | TIC - wasdenn | 3730 | 3731 | 3663 | 3615 | 3651 |
| TIC | TIC-Uhrfriese | 3522 | 3518 | 3598 | 3602 | 3603 |
| TRB | TRB erps | 3898 | 3874 | 3809 | 3778 | 3616 |
| TRB | TRB Mnemosyme | 3572 | 3560 | 3570 | 3550 | 3630 |
| TRB | TRB Ramses | 3551 | 3482 | 3488 | 3493 | 3488 |
| TRB | TRB Rocket | 3539 | 3592 | 3541 | 3582 | 3596 |
| TRB | TRB Sookie | 3598 | 3604 | 3609 | 3589 | 3602 |
| TRB | TRB Spock | 3724 | 3734 | 3765 | 3699 | 3730 |
| TRB | TRB Tenniskasi | 3662 | 3668 | 3643 | 3653 | 3725 |
| TRB | TRB ThoMue1982 | 3614 | 3735 | 3765 | 3697 | 3715 |
| TRB | TRB-SchwyzerToni | 3644 | 3659 | 3717 | 3727 | 3741 |
| TRUE | TRUE Denmark | 3754 | 3778 | 3746 | 3718 | 3763 |
| TRUE | TRUE Loan | 3398 | 3419 | 3457 | 3439 | 3415 |
| TRUE | TRUE Magic Hansen | 3704 | 3700 | 3698 | 3681 | 3709 |
| TRUE | TRUE Mary Mary | 3242 | 3273 | 3328 | 3362 | 3377 |
| TRUE | TRUE MiguelMarques | 3759 | 3767 | 3726 | 3763 | 3777 |
| TRUE | TRUE Olle Boll | 3533 | 3564 | 3591 | 3523 | 3588 |
| TRUE | TRUE Rui | 3647 | 3624 | 3672 | 3635 | 3669 |
| TRUE | TRUE Tic | 3455 | 3477 | 3490 | 3555 | 3504 |
| TT | theDizz | 3544 | 3541 | 3642 | 3646 | 3665 |
| TT | theKid | 3798 | 3791 | 3782 | 3779 | 3765 |
| TT | theScorps | 3800 | 3815 | 3819 | 3850 | 3798 |
| TT | theTprail | 3780 | 3832 | 3851 | 3830 | 3862 |
| TT | theTyrana | 3235 | 3319 | 3410 | 3424 | 3435 |
| TT | theVballman20 | 3662 | 3734 | 3689 | 3681 | 3695 |
| TT | theWildfire | 3557 | 3552 | 3545 | 3537 | 3537 |
| TT | theZeno | 3726 | 3705 | 3702 | 3674 | 3662 |
| UEG | thadd | 3523 | 3540 | 3517 | 3517 | 3517 |
| UEG | UEG rudi | 3690 | 3694 | 3689 | 3702 | 3691 |
| UEG | UEG-chrismmm | 3729 | 3720 | 3720 | 3753 | 3789 |
| UEG | UEG-horo | 3763 | 3741 | 3718 | 3722 | 3670 |
| UEG | UEG-schnupferl | 3853 | 3853 | 3853 | 3853 | 3863 |
| UEG | UEG-Schwen | 3757 | 3851 | 3794 | 3831 | 3858 |
| UEG | UEG-Volleytom | 3817 | 3844 | 3803 | 3732 | 3720 |
| UEG | womble | 3780 | 3803 | 3828 | 3855 | 3854 |
| White | -EPO- Moulin à Vent | 3576 | 3558 | 3591 | 3578 | 3614 |
| White | foudecoasters - Cerdon | 3654 | 3613 | 3621 | 3647 | 3636 |
| White | ilété1fois - Jurançon | 3562 | 3610 | 3660 | 3658 | 3613 |
| White | léachris - Champagne | 3422 | 3422 | 3422 | 3422 | 3422 |
| White | nicole - vin de moselle | 3496 | 3493 | 3453 | 3412 | 3389 |
| White | RFAD - Saint-Emilion | 3507 | 3463 | 0 | 3453 | 3421 |
| White | Sirius | 3894 | 3894 | 3894 | 3894 | 3894 |
| White | TEE - Citeaux | 3696 | 3688 | 3710 | 3689 | 3714 |
| White | tiploup - Jasnières | 3587 | 3618 | 3622 | 3563 | 3565 |
| WMD | psteinx | 3731 | 3703 | 3676 | 3696 | 3711 |
| WMD | WMD Baron | 3517 | 3469 | 3467 | 3463 | 3451 |
| WMD | WMD Baroness | 3247 | 3247 | 3244 | 3244 | 3231 |
| WMD | WMD Black Widow | 3736 | 3772 | 3692 | 3703 | 3660 |
| WMD | WMD Drake WMD | 3653 | 3657 | 3675 | 3686 | 3758 |
| WMD | WMD Monstar | 3548 | 3532 | 3589 | 3639 | 3539 |
| WMD | WMD onyx puffin | 3491 | 3518 | 3531 | 3503 | 3588 |

